Серия Non-Desiccant
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фильтрующий элемент артикул | DC-ND-2 | DC-ND-35 |
---|---|---|
Высота, мм | 34.3 | 127 |
Диаметр, мм | 45.7 | 127 |
Присоединение, мм | 3/8" | 1" Female (FNPT) |
Количество силикагеля, кг | - | - |
Адсорбционная ёмкость по воде, мл | - | - |
Максимальная скорость протока, л / мин | 19 | 1132 |
Эффективность фильтрации | 0,3µ (β0,3≥1000) | 0,3µ (β0,3≥1000) |
Рабочая температура, ⁰С | -40 .. +149 | -40 .. +149 |
Рекомендуемый объем маслосистемы редуктора или резервуара хранения на 1 фильтрующий элемент, л | 57 | По запросу |
Рекомендуемый объем гидравлической маслосистемы на 1 фильтрующий элемент, л | 57 | По запросу |
- Низкая влажность
- Масляный туман
- Высокая запыленность
- Рабочие жидкости на водной основе
Предотвращают попадание в резервуар свободной воды, а также частиц размером более 0,3 микрона.
Des-case сапуны без влагопоглотителя предотвращают попадание загрязнений в средах с низкой влажностью или в тех случаях, когда используются жидкости на водной основе (например, водно — гликолевая гидравлическая жидкость).