Серия Rebuildable Steel
Серия стальных сапунов с заменяемым силикагелем и фильтрующим элементом — ремонтопригодные
Для большого потока и/или химически агрессивных сред
Системы 1514 - 283906 л
Проток 2407 - 6796 л / мин
Rebuildable Steel серия – информация 1
Rebuildable Steel серия – информация 2
Общая информация по обслуживанию и подключению
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фильтрующий элемент артикул | DC-RS-3 | DC-RS-5 | DC-RS-9 | DC-RS-15 | DC-RS-25 |
---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 229 | 349 | 464 | 489 | 571 |
Диаметр, мм | 257.2 | 257.2 | 257.2 | 393.7 | 393.7 |
Присоединение, мм | 2" | 2" | 2" | 3" | 3" |
Количество силикагеля, кг | 1.36 | 2.27 | 4.08 | 6.80 | 11.34 |
Адсорбционная ёмкость по воде, мл | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Максимальная скорость протока, л / мин | 2407 | 2407 | 2265 | 5805 | 3964 |
Эффективность фильтрации | 1µ (β₁≥1000) | 1µ (β₁≥1000) | 1µ (β₁≥1000) | 1µ (β₁≥1000) | 1µ (β₁≥1000) |
Рабочая температура, ⁰С | -29 .. +104 | -29 .. +104 | -29 .. +104 | -29 .. +104 | -29 .. +104 |
Рекомендуемый объем маслосистемы редуктора или резервуара хранения на 1 фильтрующий элемент, л |
3028 | 4921 | 9085 | 15142 | 26498 |
Рекомендуемый объем гидравлической маслосистемы на 1 фильтрующий элемент, л |
1514 | 2271 | 4542 | 6814 | По запросу |
Фильтрующий элемент артикул | DC-RS-50 | DC-RS-75 | DC-RS-100 | DC-RS-150 | DC-RS-200 |
---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 794 | 1010 | 797 | 933 | 1086 |
Диаметр, мм | 393.7 | 393.7 | 596.9 | 596.9 | 596.9 |
Присоединение, мм | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" |
Количество силикагеля, кг | 22.68 | 34.02 | 45.36 | 68.04 | 90.72 |
Адсорбционная ёмкость по воде, мл | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Максимальная скорость протока, л / мин | 3256 | 2265 | 7645 | 7079 | 6796 |
Эффективность фильтрации | 3µ (β₃≥200) | 3µ (β₃≥200) | 3µ (β₃≥200) | 3µ (β₃≥200) | 3µ (β₃≥200) |
Рабочая температура, ⁰С | -29 .. +104 | -29 .. +104 | -29 .. +104 | -29 .. +104 | -29 .. +104 |
Рекомендуемый объем маслосистемы редуктора или резервуара хранения на 1 фильтрующий элемент, л |
52996 | 79494 | 113562 | 189271 | 283906 |
Рекомендуемый объем гидравлической маслосистемы на 1 фильтрующий элемент, л |
По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
- Высокий проток
- Тяжёлые условия
- Большие хранилища
- Большие системы
- Агрессивные химикаты
Сапуны Des-Case Rebuildable Steel (RS) были разработаны специально для больших резервуаров хранения сыпучих материалов или системы с циркулирующим смазочным маслом, где очень высокие температуры, чрезвычайно загрязненный воздух или агрессивная среда.
Сапуны имеют прочную конструкцию с стальными корпусами. Осушитель запакован в мешок из полипропиленового фильтрующего материала. Этот рукавный фильтр легко устанавливается и меняется при обслуживании. 1 мкм плиссированный фильтрующий элемент внутри имеет большую площадь поверхности, что приводит к длительному сроку службы. Как осушитель, его легко заменить, не останавливая работу сапуна. Данная серия обеспечивают большой расход воздуха при минимальных перепадах давления.