Серия DC-EX
Серия усиленных дыхательных фильтрующих элементов (сапун) с силикагелем
Высокопоточные, высокоабсорбирующие влагопоглотители идеально подходят для резервуарных парков и больших гидравлических систем.
Системы 775 - 1893 л
Проток 456 л / мин
Общий каталог Des-Case
Стандартная серия
Общая информация по обслуживанию и подключению
Подключение 1
Подключение 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фильтрующий элемент артикул | DC-EX-1 | DC-EX-2 | DC-EX-3 | DC-EX-4 |
---|---|---|---|---|
Высота, мм | 119 | 163 | 208 | 254 |
Диаметр, мм | 143,88 | 143,88 | 143,88 | 143,88 |
Присоединение, мм | 1" внутр. (FNPT) | 1" внутр. (FNPT) | 1" внутр. (FNPT) | 1" внутр. (FNPT) |
Количество силикагеля, кг | 0.54 | 1.00 | 1.45 | 1.91 |
Адсорбционная ёмкость по воде, мл | 228 | 417 | 606 | 798 |
Максимальная скорость протока, л / мин | 765 | 736 | 708 | 680 |
Эффективность фильтрации | 3µ (β₃≥200) | 3µ (β₃≥200) | 3µ (β₃≥200) | 3µ (β₃≥200) |
Рабочая температура, ⁰С | -29 .. +93 | -29 .. +93 | -29 .. +93 | -29 .. +93 |
Рекомендуемый объем маслосистемы редуктора или резервуара хранения на 1 фильтрующий элемент, л | 1514 | 2271 | 3028 | 3785 |
Рекомендуемый объем гидравлической маслосистемы на 1 фильтрующий элемент, л | 379 | 757 | 1136 | 1514 |
- Резервуары для хранения
- Ветряные турбины
- Большие редукторы
- Фильтрация масляного тумана
Влагопоглотители Des-Case усиленная серия сочетают в себе надежные материалы и конструкцию стандартных сапунов с обратными клапанами сапунов VentGuard и HydroGuard, а также новую функцию фильтрации масляного тумана, более высокие воздушные потоки и более чем удвоение осушителя! Эти долговечные влагопоглотители с большим воздушным потоком идеально подходят для резервуарных парков и больших или удаленных систем.