Серия DC
Серия стандартных дыхательных фильтрующих элементов (сапун) с силикагелем
Простая, надежная защита смазки для различных системот механических включений и влаги из окружающей среды.
Системы 8 - 1893 л
Проток 129 – 453 л / мин
Общий каталог Des-Case
Стандартная серия
Общая информация по обслуживанию и подключению
Подключение 1
Подключение 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фильтрующий элемент артикул | DC-BB BB1 | DC-1 DC1 | DC-2 DC2 | DC-3 DC3 | DC-4 DC4 |
---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 99.0 | 134.9 | 155.6 | 206.4 | 257.2 |
Диаметр, мм | 64.1 | 64.1 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
Присоединение, мм | 3/8" | 3/8" | 1" | 1" | 1" |
Количество силикагеля, кг | 0.058 | 0.127 | 0.300 | 0.560 | 0.840 |
Адсорбционная ёмкость по воде, мл | 23 | 50 | 118 | 220 | 333 |
Максимальная скорость протока, л / мин | 129 | 118 | 453 | 453 | 453 |
Эффективность фильтрации | 3µ (β₃≥200) | 3µ (β₃≥200) | 3µ (β₃≥200) | 3µ (β₃≥200) | 3µ (β₃≥200) |
Рабочая температура, ⁰С | -29 .. +93 | -29 .. +93 | -29 .. +93 | -29 .. +93 | -29 .. +93 |
Рекомендуемый объем маслосистемы редуктора или резервуара хранения на 1 фильтрующий элемент, л | 57 | 132 | 757 | 1325 | 1893 |
Рекомендуемый объем гидравлической маслосистемы на 1 фильтрующий элемент, л | 8 | 19 | 227 | 379 | 757 |
- Общее использование
- Трансформатора
- Системы хранения масел
- Бочки
- Транспортировка масел
- Гидравлика
Стандартная серия дыхательных фильтрующих элементов с силикагелем (сапунов) Des-Case обеспечивают простую и надежную защиту смазочных материалах и оборудования в различных отраслях промышленности от влаги и твердых частиц. Эти универсальные сапуны в пять раз эффективнее, чем обычные сапуны без влагопоглотителя.